カナダは国土が広いため、地域や季節で気候が大きく異なります。沿岸部は温和で雨が多く、内陸や北部は寒冷になりやすい傾向です。
地域ごとの特徴
地域 | 特徴 |
---|
バンクーバー/ビクトリア | 太平洋沿岸部。夏は暑すぎず、冬は雪が少ない一方で雨が多い。総合的に過ごしやすい。 |
バンフ/ジャスパー/レイク・ルイーズ | ロッキー山脈周辺。夏は涼しいが、それ以外は寒く雪が多い。通年の降水量は少なめ。 |
トロント/オタワ/ナイアガラ | 中部平原・湖岸。夏は湿度が高く蒸し暑い。冬は雪が非常に多く、降水量も多め。 |
モントリオール/ケベック/シャーロットタウン | 東部大西洋沿岸。夏は湿度が低く快適。冬は雪が多く、春〜初夏は霧が出やすい。 |
平均気温(℃)最低/最高
最低/最高気温(四半期内の最小/最大)都市 | 1–3月 | 4–6月 | 7–9月 | 10–12月 |
---|
バンクーバー | 0/10 | 5/19 | 11/22 | 1/14 |
---|
ビクトリア | 0/10 | 4/19 | 8/22 | 1/14 |
---|
バンフ | -15/0 | -3/19 | 3/22 | -14/10 |
---|
トロント | -11/4 | 1/24 | 9/27 | -7/14 |
---|
ナイアガラ | -9/6 | 2/25 | 11/27 | -6/16 |
---|
モントリオール | -15/2 | 0/24 | 8/27 | -11/13 |
---|
ケベック | -17/0 | -2/22 | 7/25 | -13/11 |
---|
イエローナイフ | -32/-13 | -12/18 | 3/21 | -28/1 |
---|
沿岸部は温和、内陸や北部は寒冷という大枠を押さえると服装計画が立てやすくなります。